Основные | |
---|---|
Производитель | Airpress |
Страна производитель | Нидерланды |
Тип поршневого компрессора по количеству степеней сжатия | Одноступенчатый |
Тип поршневого компрессора по применению смазки | Масляный |
Тип поршневого компрессора по расположению цилиндров | Вертикальный |
Тип поршневого компрессора | с ременным приводом |
Тип компрессора по мобильности | Передвижной |
Производительность | 375.0 (куб. м/мин) |
Максимальное давление | 10.0 (МПа) |
Объем ресивера | 100.0 (л) |
Расположение ресивера | Горизонтально |
Вес | 67.0 (кг) |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Габаритные размеры | |
Ширина | 410.0 (мм) |
Длина | 1000.0 (мм) |
Высота | 820.0 (мм) |
Электрические параметры | |
Потребляемая мощность | 2200.0 (Вт) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота тока | 50 (Гц) |
Дополнительные характеристики | |
Регулировка давления | Да |
Система автоматической защиты | Да |
Воздушный фильтр | Да |
Количество колес | 2 (шт.) |
Система охлаждения цилиндров | Воздушная |
Дополнительные характеристики | |
Число цилиндров | 2 |
- Способ упаковки: Картонная коробка